درصد پذیرش 12٪
تعداد دورهها | 10 |
تعداد شمارهها | 18 |
تعداد مقالات | 108 |
تعداد نویسندگان | 173 |
تعداد مشاهده مقاله | 98,859 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 60,179 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 915.36 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 557.21 |
----------------------------------------- |
صفحه 51-90
طیبه مجردیان جبار؛ رسول صادقی؛ مرضیه اسماعیلی فلاح
صفحه 91-116
محبوبه پرتواعلم؛ حسین دهقان؛ ناصر باهنر
صفحه 117-136
اکرم بلوچ زاده؛ زهرا قنبری