درصد پذیرش 12٪
تعداد دورهها | 9 |
تعداد شمارهها | 17 |
تعداد مقالات | 102 |
تعداد نویسندگان | 162 |
تعداد مشاهده مقاله | 87,896 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,917 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 861.73 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 538.4 |
----------------------------------------- |
صفحه 35-58
عزت الله ملک پور افشار؛ مهین عسکری؛ امیر سلطانی نژاد؛ سهیلا جوکار
صفحه 59-75
کوثر نازی نژاد؛ عباس رحمتی
صفحه 77-115
ریحانه شهیدی؛ راحله کاردوانی؛ امیررضا دهقانی نیا؛ سید مهدی میردادشی
صفحه 117-147
فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ الهام حسین زاده