درصد پذیرش 12٪
تعداد دورهها | 9 |
تعداد شمارهها | 16 |
تعداد مقالات | 96 |
تعداد نویسندگان | 148 |
تعداد مشاهده مقاله | 73,529 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 48,960 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 765.93 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 510 |
----------------------------------------- |
برای مشاهده مراحل ارسال مقاله بر روی لینککلیک نمایید
توجه : حداقل زمان بررسی مقالات در این دوفصلنامه 6 ماه میباشد.
صفحه 47-68
علی مشهدی
صفحه 93-113
رامین حبیبی کلیبر؛ صادق صیادی
صفحه 115-142
فاطمه حسینی؛ مهناز امیرپور؛ ملیحه محمدپور
صفحه 143-170
یاسر رستگار؛ زهرا ولی پور