درصد پذیرش 12٪
تعداد دورهها | 9 |
تعداد شمارهها | 16 |
تعداد مقالات | 96 |
تعداد نویسندگان | 148 |
تعداد مشاهده مقاله | 63,509 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 44,455 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 661.55 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 463.07 |
----------------------------------------- |
برای مشاهده مراحل ارسال مقاله بر روی لینککلیک نمایید
توجه : حداقل زمان بررسی مقالات در این دوفصلنامه 6 ماه میباشد.
صفحه 47-68
علی مشهدی
صفحه 93-113
رامین حبیبی کلیبر؛ صادق صیادی
صفحه 115-142
فاطمه حسینی؛ مهناز امیرپور؛ ملیحه محمدپور
صفحه 143-170
یاسر رستگار؛ زهرا ولی پور