<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده  زن و خانواده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر مسئول: محمدرضا زیبایی نژاد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جنسیت و خانواده</JournalTitle>
				<Issn>2538-1938</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Jurisprudential Eexamination of the Possibility of Terminating the Guardianship- based Marriage of a Child</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیلی بر قابلیت فسخ تزویج ولایی کودک</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">196875</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>غنی زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The guardianship- based marriage of a child is a type of forced marriage that the guardian of a minor child imposes on the person. An important issue that is raised in relation to this type of marriage is the presence or absence of the right of the guardian to terminate the marriage. Despite the necessity of examining this matter, the legislative texts do not have a clear statement on this issue; therefore, the present study aims to explain this issue in a descriptive-analytical approach. The findings of the research indicated that, contrary to the common jurisprudence saying, guardianship of a marriage is considered as one of the permits for its termination. Accordingly, in this type of marriage, despite the current validity and agency of the marriage, based on valid texts and accepted jurisprudential principles and rules, the right of termination is proven for the child after puberty.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تزویج ولایی کودک، نوعی ازدواج تحمیلی است که ولیّ شخص صغیر بر او تحمیل می‌کند. مسئلة مهمی که در رابطه با این‌گونه از ازدواج مطرح است، وجود یا عدم حق فسخ مولی‌علیه در آن است. به‌رغم ضرورت بررسی این امر، متون قانون‌گذاری بیان روشنی در این مسئله ندارند؛ بنابراین پژوهش حاضر به شیوة توصیفی - تحلیلی، تلاشی در راستای تبیین این موضوع است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که بر خلاف قول مشهور فقهی، ولایی بودن تزویج یکی از مجوزهای فسخ آن به شمار می‌رود؛ به‌نحوی‌که در این قسم از نکاح به‌رغم صحت و نفوذ فعلی عقد، بر مبنای نصوص معتبر و اصول و قواعد مقبول فقهی، پس از بلوغ برای کودک، حق فسخ اثبات می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تزویج ولایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حق فسخ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jgfs.ir/article_196875_14a400ee28997eeee7a73bf242dc6735.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده  زن و خانواده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر مسئول: محمدرضا زیبایی نژاد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جنسیت و خانواده</JournalTitle>
				<Issn>2538-1938</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Qualitative Study of the Transition Process to the Third Child in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برآمدن گفتمان آسیب‌شناسی اجتماعی زنان در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">196883</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>حاجی اسماعیلی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر مقیم پژوهشکده زن و خانواده</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدتقی</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مطالعات زنان  دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی اصغر</FirstName>
					<LastName>سلطانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصوره</FirstName>
					<LastName>زارعان</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aims to examine the influential possible conditions for the emergence of women&#039;s social pathology in Iran to indicate what conditions and contexts influenced the emergence of the discourse of women&#039;s social pathology in Iran. To achieve this goal and to discover the roots of the emergence of pathology, Foucault&#039;s paleontological method was applied. Based on the findings of the research, the rise of the modern powerful government can be considered as the starting point for paying attention to social harms. In this historical period, which coincided with the second Pahlavi government, unprecedented changes took place in people&#039;s lifestyles, and as a result of these changes, social harms also increased. In this historical period, since the government was involved in the process of modernization and development, every factor that challenged the government for accomplishing the foresaid goals was regarded as an obstacle and was defined as social harm. Hence, to remove these problems and harms the government applied various organizations and institutions in order to accomplish its goals in the process of development and progress of country.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر در صدد است به بررسی شرایط امکانی پیدایش آسیب‌شناسی اجتماعی زنان در ایران بپردازد و نشان دهد برآمدن گفتمان آسیب‌شناسی اجتماعی زنان در ایران تحت تأثیر چه شرایط و زمینه‌هایی بوده است. برای رسیدن به این هدف و به منظور کشف نقطة پیدایی آسیب‌شناسی، از روش دیرینه‌شناسی فوکو استفاده شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان برآمدن دولت مقتدر مدرن را نقطة آغاز توجه به آسیب‌های اجتماعی به شمار آورد. در این دورة تاریخی که مصادف با حکومت پهلوی دوم بود، تغییرات بی‌سابقه‌ای در سبک زندگی مردم اتفاق افتاد و به تبع این تغییرات، آسیب‌های اجتماعی نیز افزایش یافت و ازآنجایی‌که در این دورة تاریخی، حکومت درگیر فرایند مدرنیزاسیون و توسعه بوده است، هرآنچه در مسیر این هدف، حاکمیت را به چالش می‌کشید، مسئله و آسیب اجتماعی تعریف می‌شد و دولت می‌کوشید سازمان‌ها و نهادهای گوناگون را در راستای محقق کردن برنامه‌های عمرانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور، در خدمت اهداف خود قرار دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیرینه‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گفتمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدرنیزاسیون و توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی زنان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jgfs.ir/article_196883_d06e7740f6c4ac2fb7e0c450ab119f26.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده  زن و خانواده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر مسئول: محمدرضا زیبایی نژاد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جنسیت و خانواده</JournalTitle>
				<Issn>2538-1938</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Structural Modeling of Motivations for forgiveness, Returning and Durability of Marital Life in Women Affected by Infidelity in Married Life</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل یابی ساختاری انگیزه های بخشش و بازگشت و تداوم زندگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">196888</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرانگیز</FirstName>
					<LastName>شعاع کاظمی</LastName>
<Affiliation>گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0370-0136</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>یدالله ئی</LastName>
<Affiliation>گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-2098-1624</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;a&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Arno Pro&#039;,&#039;serif&#039;;&quot;&gt;Marital infidelity is one of the factors that can challenge family health and damage the commitment between couples. Although one of the reactions to betrayal is separation, forgiveness is also regarded as a solution to this problem. This research was conducted with the aim of identifying the motives of forgiveness in women affected by marital infidelity. The research method was descriptive and based on survey type. The statistical population of the study was all the women affected by marital infidelity who forgave their husband&#039;s infidelity. The sample size was two hundred individuals, being conducted by applying available sampling method. After testing the research hypotheses, inferential statistics including Kolmogorov Smirnov test, factor analysis and structural equation model were applied. The findings indicated that the variables of forgiveness and continuity of married life had a direct and significant relationship at the level of 0.05 in all eight following dimensions. The dimensions from the highest to the lowest role include the dimension of the couple&#039;s affection, lack of support from legal and protective authorities, religious beliefs, social class, children, social feedback, family support, and finally, the dimension of women&#039;s financial independence explaining the variables of forgiveness and continuity of married life after infidelity. Therefore, couple&#039;s affection is regarded as one of the most important factors that can lead to forgiveness of infidelity in marital life.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;a&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Arno Pro&#039;,&#039;serif&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از عواملی که سلامت خانواده را به چالش می‌کشد و تعهد میان زوجین را خدشه‌دار می‌کند، خیانت زناشویی است. اگرچه یکی از واکنش‌ها در برابر خیانت جدایی است، بخشش نیز راهکاری برای حل این مشکل است. این پژوهش با هدف شناسایی انگیزه‌های بخشش در زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعة آماری موردمطالعه کلیة زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی بودند که خیانت همسر خود را بخشیده‌اند. حجم نمونه دویست نفر بودند که از روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شد و پس از آزمون فرضیه‌های تحقیق از آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد متغیرهای بخشش و تداوم زندگی زناشویی در هر هشت بعد که در ادامه ذکر می‌شود، ارتباط مستقیم و معناداری در سطح 05/0 داشت؛ به‌گونه‌ای‌که به‌ترتیب از بیشترین تا کمترین نقش شامل بُعد علاقة زوجین، حمایت نکردن مراجع قانونی و حمایتی، باورهای مذهبی، طبقة اجتماعی، فرزندان، بازخورد اجتماعی، حمایت خانواده و درنهایت بعد استقلال اقتصادی زنان از تغییرات متغیر بخشش و تداوم زندگی زناشویی پس از خیانت را تبیین ‌کرد؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند به بخشودگی پیمان‌شکنی زناشویی کمک کند، علاقة زوجین است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انگیزه‌های بخشش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خیانت زناشویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علاقة زوجین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمایت خانواده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jgfs.ir/article_196888_2aea44928a432989ac6a10b401d32e6a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده  زن و خانواده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر مسئول: محمدرضا زیبایی نژاد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جنسیت و خانواده</JournalTitle>
				<Issn>2538-1938</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The lived Eexperience of loneliness in Single Girls</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تجربه زیسته احساس تنهایی در دختران تجردزیست</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>121</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">196882</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده زن و خانواده</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3719-0384</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;a&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Arno Pro&#039;,&#039;serif&#039;;&quot;&gt;The celibacy of girls is a new and expanding phenomenon which refers to a way of life that has two main components: &quot;not having a marital bond&quot; and &quot;living independently from the family&quot;. Several researches indicate that this group usually feels lonely and complains about their loneliness. The aim of this study is to examine the lived experience of loneliness in single girls. It also seeks to reconstruct the phenomenal world of the foresaid individuals by relying on the verbal expression as well as the language that individuals apply to describe their perceptual world and their experience of loneliness. In order to achieve this goal, the method of interpretive phenomenological analysis was applied for conducting the study. After the semi-structured interview with ten participants, the implementation and analysis of the interviews, finally five prominent themes and fifteen sub-themes were extracted. The main themes are: tending to loneliness and solitude; chaos and confusion; the paradox of loneliness; the inevitability of loneliness; reactions.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تجردزیستی دختران پدیده‌ای نو و در حال گسترش است و به شیوه‌ای از زندگی اطلاق می‌شود که دارای دو مؤلفة محوری است: «نداشتن پیوند زناشویی» و «زندگی مستقل از خانواده». پژوهش‌های متعددی حکایت از این دارند که این گروه معمولاً احساس تنهایی می‌کنند و از احساس تنهایی شکایت دارند. هدف از پژوهش حاضر کشف تجربة زیستة احساس تنهایی در دختران تجردزیست است. این پژوهش می‌کوشد با تکیه بر بیانگری کلامی و زبانی که فرد برای توصیف جهان ادراکی خود و تجربة خود از احساس تنهایی، از آن بهره می‌گیرد، به بازسازی جهان پدیداری او بپردازد. برای دستیابی به این هدف، در این پژوهش از روش تحلیل پدیدارشناسی تفسیری استفاده شده است. پس از مصاحبة نیمه‌ساختاریافته با ده مشارکت‌کننده، پیاده‌سازی و تحلیل مصاحبه‌ها درنهایت پنج مضمون برجسته و پانزده مضمون فرعی استخراج شد. مضامین اصلی عبارت‌اند از: کوچ به‌تنهایی؛ آشوب و سردرگمی؛ تناقض تنهایی؛ ناگزیری تنهایی؛ واکنش‌ها.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احساس تنهایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجردزیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دختران مجرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل پدیدارشناسی تفسیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jgfs.ir/article_196882_6a15a1c188a1dd4ef1e7227d49965d14.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده  زن و خانواده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر مسئول: محمدرضا زیبایی نژاد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جنسیت و خانواده</JournalTitle>
				<Issn>2538-1938</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Spouse’s Utilitarianism on the Durability of Marriage in the Light of Quran and Hadith</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر سودانگاری همسر بر استحکام ازدواج از منظر قرآن و حدیث</VernacularTitle>
			<FirstPage>123</FirstPage>
			<LastPage>146</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">196887</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>کامل رضانیا</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احد</FirstName>
					<LastName>فرامرز قراملکی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>سالاری فر</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;a&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Arno Pro&#039;,&#039;serif&#039;;&quot;&gt;From the point of view of religious teachings, paying attention to insightful factors is the basis for the growth and excellence of interpersonal relationships between spouses and family members. Spouse’s Utilitarianism which is a kind of mental perception belonging to the category of credit perceptions, can be considered as one of the most influential factors affecting the power of imagination and mind of spouses in families with a religious attitude. This tenet, while inferring from religious propositions, passing through complex mental processes such as widening stages and substituting two different images of &quot;spouse&quot; and &quot;profit and benefit&quot; and finally creating one image, i.e. &quot;spouse’s utilitarianism&quot;, can create and promote the right attitude dimension of spouses playing a significant role in their interpersonal interactions. Creating the attitude of spouse’s utilitarianism in the imagination of the partner is the direct outcome of this tenet. The foresaid outcome is based on belief which is different from mental perception. By exploring the Qur&#039;anic and hadith propositions, the influence of the spouse’s utilitarianism attitude from a religious point of view on the three main themes of marriage strength, namely &quot;God-centeredness&quot;, &quot;attention to moral rules&quot; and &quot;realization of legal systems&quot; has been investigated.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از منظر آموزه‌های دینی، توجه به عوامل بینشی زمینه‌ساز رشد و تعالی روابط بین‌فردی زوجین و اعضای خانواده است. «سودانگاری همسر» که نوعی ترسیم ذهنی و از مقولة ادراکات اعتباری است، می‌تواند به‌ عنوان یکی از مؤثرترین این دسته از عوامل در قوة خیال و ذهن زوجین در خانواده‌هایی با رویکرد دینی شکل گیرد. این انگاره ضمن استنتاج از گزاره‌های دینی با گذر از فرایندهای پیچیدة ذهنی چون مراحل فربهی و جانشین‌سازی دو تصویر متفاوت از «همسر» و «سود و منفعت» و درنهایت خلق یک تصویر یعنی «سودانگاری همسر» می‌تواند در ایجاد و ارتقای بعد نگرشی صحیح زوجین در تعاملات بین‌فردی آنان نقش بسزایی ایفا کند. خلق نگرش سودآور بودن همسر در خیال و اندیشة شریک زندگی برایند بی‌واسطة این انگاره خواهد بود؛ محصولی که از جنس باور و متفاوت از ترسیم ذهنی است. با کاوش در گزاره‌های قرآنی و حدیثی، نحوة تأثیرگذاری نگرش سودآور بودن همسر از نگاه دینی بر سه مضمون اصلی استحکام ازدواج یعنی «خدامحوری»، «توجه به قواعد اخلاقی» و «تحقق نظام‌های حقوقی» بررسی و اثبات شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انگاره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سودانگاری همسر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازوکار شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازوکار احساسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازوکار تشویقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازوکار تکلیفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نصوص دینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jgfs.ir/article_196887_2099bdf73b1181cc029e18ab29a53634.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده  زن و خانواده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر مسئول: محمدرضا زیبایی نژاد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جنسیت و خانواده</JournalTitle>
				<Issn>2538-1938</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>De-Resistance of Religious Thought in the Contemporary Era with a Look at Gender Domain</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقاومت‌زدایی اندیشه دینی در دوره معاصر با نگاهی به حوزه جنسیت</VernacularTitle>
			<FirstPage>147</FirstPage>
			<LastPage>177</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">196877</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>مهاجر میلانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات خانواده و زن.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;a&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Arno Pro&#039;,&#039;serif&#039;;&quot;&gt;With the emergence of the first wave of enlightenment concepts in Iran, the proponents of modernization realized that with the continuation of the traditional order in the gender domain, the expansion and penetration of modernity into deep cultural layers will not be possible. Consequently, deconstructing the field of gender was considered as one of the important strategies of this movement for the expansion and establishment of modernity in society. On the other hand, choosing this strategy encountered the resistance of religious thought. Although this resistance is interpreted as an unethical and unsuccessful attempt against the spirit of the times in the eyes of proponents of modernization, considering the historical possibilities of religious discourse, it has been successful both in terms of the approaches in practice and in terms of the results. Despite this success, part of the performance or strategy of religious thought against modernization had some consequences in the direction of de-resistance. By highlighting such encounters, this research aims to make religious thought more sensitive to the complex requirements of &quot;conscious resistance&quot; in modern era. This study, in line with the foresaid importance, applied the historical analysis approach to review the resistance of religious thought in the last century. The findings of the research show that the confusion of modernization with the West, the lack of theoretical reflections on the issues of threat and resistance, the neglect of the rethinking paradigm, the maximum separation of tradition from religion, and neglecting the issue of the &quot;third model in the gender domain and the Islamic revolution&quot; are among the most important factors that can be in line with the de-resistance of religious thought in gender domain.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با ورود نخستین موج از مفاهیم روشنگری به ایران، جریان تجدد‌خواهی به درجاتی رسید که با استمرار نظم سنتیِ حوزة جنسیت، بسط و نفوذ تجدد به لایه‌های عمیق فرهنگی ممکن نخواهد بود؛ ازاین‌رو طبیعی بود که ساخت‌شکنی از حوزة جنسیت از راهبرد‌های مهم این جریان برای بسط و استقرار تجدد در جامعة ایرانی باشد. از سوی دیگر گزینش این راهبرد نمی‌توانست بدون مقاومت اندیشة دینی باشد. این مقاومت هرچند در نگاه تجدد، تلاشی غیراخلاقی و نافرجام در برابر روح زمانه تفسیر می‌شود،‌ با نظر به مقدورات تاریخی گفتمان دینی، هم به لحاظ شیوة عمل و هم به لحاظ نتایج، موفق بوده است. با وجود این موفقیت، بخشی از عملکرد یا راهبرد اندیشة دینی در برابر تجدد‌خواهی، پیامدهایی در راستای مقاومت‌زدایی نیز داشته است. این پژوهش با برجسته کردن این‌گونه مواجهه‌ها می‌کوشد ‌اندیشة دینی را به الزامات پیچیدة «مقاومت آگاهانه» در دنیای مدرن حساس‌تر کند. در راستای این مهم با رویکرد تحلیل تاریخی، مقاومت اندیشة دینی در سدة اخیر بازبینی شده است. یافته‌های پژوهش گویای این نکته است که خلط تجدد با غرب، نبود تأملات نظری دربارة موقعیت تهدید و مقاومت، غفلت از پارادایم بازاندیشی، تفکیک حداکثری سنت از مذهب و مسئله‌نشدگی «خط سوم در حوزة جنسیت و انقلاب اسلامی» از مهم‌ترین عوامل در راستای مقاومت‌زدایی اندیشة دینی در حوزة جنسیت هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانوادة مقاوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت آگاهانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت انفعالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجدد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی سوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زن سنتی و زن مدرن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jgfs.ir/article_196877_20ac19804cbc46b850c4d7582a8e5fb0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
