<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده  زن و خانواده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر مسئول: محمدرضا زیبایی نژاد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جنسیت و خانواده</JournalTitle>
				<Issn>2538-1938</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Rationalist Ejtihad and Jurisprudential Issues of women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اجتهاد عقل‌گرا و مسائل فقهی زنان</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">169388</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>شجریان</LastName>
<Affiliation>استاد‌یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>How the contribution of the application of reason in inference of Sharia rules is explained in contemporary studies regarding women&#039;s issues. This study aims to address this question by applying an analytical-critical method, through contemporary sources. These studies have sometimes used the foresaid reason in the condition of discovering the “sovereign rule&quot; of Sharia and have attributed the &quot;precedence of the independent rule of reason over texts&quot;, &quot;the rule of justice based on the rule of common sense&quot;, &quot;the validity of the presumptive rule of reason&quot; and &quot;the evolutionary process of justice&quot;. Moreover, they also applied reason to discover the &quot;secondary rule&quot; of the Sharia, and they addressed the &quot;rational discovery of expediency&quot; and the &quot;rational discovery of justice at the point of execution&quot;. It seems that though reason is not used much in the common background of jurisprudence, the scope of its application has been generalized in contemporary jurisprudential studies regarding women&#039;s issues. Indeed,&quot; presumptive reason&quot; has been used to derive some jurisprudential Fatwas, from this point of view, reason is included among other valid conjectures. These studies are a great opportunity to activate the capacity of reason in jurisprudence, but at the same time, it is necessary to explain the basis of the validity of presumptive reason in them and to define the quality of its departure from the basic principle of sanctity of action to presumption, and to correct the ambiguities and some seemingly apparent mistakes in them.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در مطالعات معاصر دربارة مسائل زنان، سهم به‌کارگیری عقل در استنباط احکام شرعی چگونه تبیین می‌شود؟ مطالعة پیش‌رو با روش تحلیلی ـ انتقادی از خلال منابع معاصر، پاسخ این پرسش را می‌‌کاود. این مطالعات گاهی از عقل مذکور در مقام کشف «حکم اولی» شرع بهره برده‌اند و از «تقدم حکم عقل مستقل بر نصوص»، «قاعدة عدالت به‌ حکم عقل عرفی»، «اعتبار حکم ظنی عقل» و «سیر تکاملی عدالت» سخن گفته‌اند و گاه در مقام کشف «حکم ثانوی» شرع از عقل استفاده کرده و از «کشف عقلانی مصلحت» و «کشف عقلانی عدالت در مقام اجرا» سخن گفته‌اند. به نظر می‌رسد عقل هرچند در پیشینة رایج فقه، کاربرد چندانی ندارد، در مطالعات فقهی معاصر در مسائل زنان، دامنة کاربرد آن تعمیم ‌یافته است و به نحوی از «عقل ظنی» برای استنباط برخی فتاوای فقهی بهره برده شده و از این منظر، عقل در عرض ظنون معتبرة دیگر قرار گرفته است. این مطالعات فرصت مغتنمی برای فعال شدن ظرفیت عقل در فقه هستند؛ درعین‌حال لازم است مبنای حجیت عقل ظنی در آنها و کیفیت خروج آن از اصل اولیة حرمت عمل به ظنون، بیشتر تبیین شود و نقاط ابهام و برخی اشتباهات ظاهراً موجود در آنها تصحیح شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسائل فقهی زنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عقل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عقل ظنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصلحت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jgfs.ir/article_169388_2ac224ad2f4dd615668a9058fce996b7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده  زن و خانواده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر مسئول: محمدرضا زیبایی نژاد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جنسیت و خانواده</JournalTitle>
				<Issn>2538-1938</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of the Model of Pre-Marital Counseling in Family and non-Family Marriages based on Exploring the signs of Divorce in the First Transitional Periods of Life (Acquaintance, Engagement and Marriage)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه الگوی مشاوره پیش از ازدواج در ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی بر اساس کاوش نشانه های طلاق در اولین دوره های انتقالی زندگی (آشنایی، نامزدی و عقد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">169379</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عزت الله</FirstName>
					<LastName>ملک پور افشار</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی،گروه آموزشی روانشناسی و مشاوره ،دانشگاه فرهنگیان پردیس خواجه نصیر الدین طوسی ،کرمان ،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهین</FirstName>
					<LastName>عسکری</LastName>
<Affiliation>(نویسنده مسئول)دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندر عباس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>سلطانی نژاد</LastName>
<Affiliation>استاد مدعو در دانشگاه ازاد اسلامی کرمان و دانشگاه فرهنگیان، پردیس خواجه نصیر کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سهیلا</FirstName>
					<LastName>جوکار</LastName>
<Affiliation>استادیار،گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A successful marriage plays a fundamental role in the formation of a wholesome family, and the degree of its success and health is different in family and non-family marriages. The purpose of this research is to compare the pattern of premarital counseling in family and non-family couples during per-marital, engagement and marriage periods. Regarding the goal, this research is fundamental as well as practical and in terms of the nature of the data it is qualitative. It is carried out based on the database method. Subjects were selected by purposeful sampling and semi-structured interviews were conducted with fifteen family couples and fifteen non-family couples with less than five years of marriage. The interviews were analyzed using Strauss and Corbin&#039;s qualitative methods, and categories were extracted applying the open, axial, and selective coding method, and a paradigm model was designed in a comparative manner. Based on the results of this study, the counseling model for the prevention of marriages vulnerable to divorce has a preventive and strengthening nature for the life of couples about to get married. It is a suitable guide for marriage counselors to acquire knowledge as well as skills. Hence, by identifying the conflicts of the transitional process that threatens the consistency of life, they can help the couples to maintain and improve their relationship during marriage.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ازدواج موفق نقش بنیادینی در تشکیل خانوادة سالم ایفا می‌کند و میزان موفقیت و سلامت آن در ازدواج‌های فامیلی و غیرفامیلی متفاوت است. هدف پژوهش حاضر مقایسة الگوی مشاوره پیش از ازدواج در زوج‌های فامیلی و غیرفامیلی در دوره‌های آشنایی، نامزدی و عقد است. این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی و کاربردی و به لحاظ ماهیت داده‌ها از نوع کیفی است و با روش داده‌بنیاد انجام شده است. آزمودنی‌ها با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد و مصاحبة نیمه‌ساختاریافته با پانزده زوج فامیلی و پانزده زوج غیرفامیلی با کمتر از پنج سال زندگی مشترک صورت گرفت. مصاحبه‌ها از روش کیفی استراوس و کوربین تحلیل شدند و با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری، گزینشی، مقوله‌ها استخراج و به طراحی الگوی پارادایمی به‌‌صورت مقایسه‌ای اقدام شد. بر اساس نتایج این پژوهش، الگوی مشاورة پیشگیری از ازدواج‌های آسیب‌پذیر در برابر طلاق، ماهیتی پیشگیرانه و استحکام‌بخش برای زندگی زوج‌های در شرف ازدواج دارد و راهنمایی مناسب برای مشاوران ازدواج است که به دانش‌ها و مهارت‌هایی دست یابند و با شناسایی تعارض‌های فرایند انتقالی که استحکام زندگی را تهدید می‌کند، به حفظ و بهبود رابطة زوجین در زمان تأهل یاری رسانند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشاورة پیش از ازدواج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ازدواج‌های فامیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ازدواج‌های غیرفامیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دورة انتقالی زندگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jgfs.ir/article_169379_271162b62c72794af039b300db853ddd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده  زن و خانواده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر مسئول: محمدرضا زیبایی نژاد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جنسیت و خانواده</JournalTitle>
				<Issn>2538-1938</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Locating the Model of Structural Equation of the Effect of Psychological Flexibility on Tendency to Extramarital Affairs with the Role of Ego Powerfulness as a Mediator in Couples</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل یابی معادلات ساختاری تاثیر انعطاف پذیری روانشناختی بر گرایش به روابط فرازناشویی با نقش میانجی گر نیرومندی من در زوجین</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>75</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">169358</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کوثر</FirstName>
					<LastName>نازی نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>رحمتی</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9529-7550</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to explain the effect of psychological flexibility on the tendency to extramarital relationships with the role of ego powerfulness as a mediator in couples. The current research was based on a correlational research and locating the model of structural equation type. The statistical population in this research included couples in Birjand. The sampling method was the accessible type and the number of samples included 192 couples (384 individuals). Questionnaires applied for collecting data from the sample groups included: Whatley&#039;s Extramarital Affairs Attitude Questionnaire (2006); Dennis and Vander Wal Questionnaire of Cognitive Flexibility (2010); Besharat Ego Powerfulness Scale (2016). Structural equation model (SEM) was used for statistical analysis of the collected data. According to the findings, the direct effect of psychological flexibility on the tendency to extramarital affairs, the direct effect of psychological flexibility on ego powerfulness, and the direct effect of ego powerfulness on tendency to extramarital affairs were confirmed. In addition, the indirect effect of the psychological flexibility variable through ego powerfulness on the tendency to extramarital affairs has been confirmed (P&lt;0.01). Therefore, psychological flexibility and ego powerfulness have many practical implications in the research fields, etiology, and treatment of extramarital affairs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف تأثیر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر گرایش به روابط فرازناشویی با نقش واسطه‌ای نیرومندی من انجام گرفته است. پژوهش حاضر پژوهش همبستگی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری و جامعة آماری پژوهش حاضر کلیة زوجین شهر بیرجند بود. روش نمونه‌گیری به صورت در دسترس و تعداد نمونه شامل 192 زوج (384 نفر) بود. پرسش‌نامه‌هایی که به منظور جمع‌آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شدند، عبارت بودند از: پرسش‌نامة نگرش به روابط فرازناشویی واتلی (2006م)؛ پرسش‌نامة انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندورال (2010م)؛ مقیاس نیرومندی من بشارت (1386). برای تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. طبق نتایج به‌دست‌آمده اثر مستقیم انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر گرایش به روابط فرازناشویی، اثر مستقیم انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر نیرومندی من و اثر مستقیم نیرومندی من بر گرایش به روابط فرازناشویی تأیید شد. افزون بر آن اثر غیرمستقیم متغیر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی از طریق نیرومندی من بر گرایش به روابط فرازناشویی نیز تأیید شده است (01/0&gt;P). بنابراین انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و نیرومندی من تلویحات کاربردی فراوانی در زمینه‌های پژوهشی و سبب‌شناسی و درمان گرایش به روابط فرازناشویی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انعطاف‌پذیری روان‌شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرایش به روابط فرازناشویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیرومندی من</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jgfs.ir/article_169358_48267edc90d16eb79e743d22a6ebcacb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده  زن و خانواده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر مسئول: محمدرضا زیبایی نژاد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جنسیت و خانواده</JournalTitle>
				<Issn>2538-1938</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Women&#039;s Experience Considering Family Litigation Proceedings (A Study in Kerman)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تجارب زنان از فرایند دادرسی دعاوی خانوادگی (مطالعه شهر کرمان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>115</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">169357</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ریحانه</FirstName>
					<LastName>شهیدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا گروه آموزشی حقوق زن در اسلام دانشگاه ادیان و مذاهب قم</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>راحله</FirstName>
					<LastName>کاردوانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی پژوهشکده مهرستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیررضا</FirstName>
					<LastName>دهقانی نیا</LastName>
<Affiliation>مدرس دانشگاه. معاون قضائی اجرای احکام محاکم کل دادگستری استان تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>میردادشی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی قم</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Family litigation is a legal action resulting from unresolved disputes between members of a family, which begins with a petition. Applying the method of theme analysis and based on semi-structured and in-depth interviews with women referring to the family court (22 samples from the city of Kerman), this study aims to examine and analyze the experiences and problems of women. It also aims to answer the question that “What quality do women experience in the process of family litigation?” The results of the research indicate that a part of women&#039;s experiences are formed in relation to activists and another part is formed in relation to the laws and structures of the judicial system of family litigation. The categories of turning conflict and dispute into petitions for financial demands, payment of material and moral expenses, slow and gradual proceedings, terminating marital life, as well as, referring to counseling and arbitration and series of family lawsuits were formulated under the structural level since they were related to the structure of the family litigation system. And other categories like using the child as pressure levers, lack of access and knowledge, proceedings prone to legal tricks and actions of the actors of the proceedings were included in the individual level. The results of this study indicate that there are shortcomings and ambiguities in the scope of the content of the laws and the implementation of the decisions of the family courts, which indicate the intensity of hostilities by referring the family to the court, which needs to be reviewed in this regard..</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دعوای خانوادگی‌ اقدامی حقوقی ناشی از اختلافات حل‌نشده میان اعضای یک خانواده است که با طرح دادخواست آغاز می‌شود. این پژوهش بر آن است که با تکنیک تحلیل مضامین و مبتنی بر مصاحبة نیمه‌ساختاریافته و عمیق با زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده‌‌ (22 نمونه از شهر کرمان)، به کشف و تحلیل تجربه‌ها و مشکلات زنان بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که «زنان فرایند دادرسی دعاوی خانوادگی را با چه کیفیتی تجربه می‌کنند؟» نتایج تحقیق بیانگر آن است که بخشی از تجربه‌های زنان در ارتباط با کنشگران و بخش دیگر در ارتباط با قوانین و ساختارهای نظام دادرسی دعاوی خانوادگی شکل می‌گیرد. مقوله‌های تبدیل تعارض و اختلاف به دادخواست‌های مطالبات مالی‌‌، پرداخت هزینه‌های مادی و معنوی‌‌، دادرسی کند و لاک‌پشتی، سوت پایان زندگی و ارجاع به مشاوره و داوری و سلسله دعاوی خانوادگی ازآنجایی‌که مرتبط با ساختار نظام دادرسی دعاوی خانوادگی بود، ذیل سطح ساختاری صورت‌بندی شد و مقوله‌های دیگر فرزند به مثابه اهرم فشار‌‌، نبود دسترسی و آگاهی‌‌، دادرسی مستعد حیله‌های قانونی‌‌ و اقدامات بازیگران دادرسی ذیل سطح فردی صورت‌بندی شد. ماحصل این پژوهش آن است که در گسترة محتوایی قوانین و اجرای آرای دادگاه‌های خانواده، نواقص و ابهاماتی وجود دارد که نشان از تشدید خصومت‌ها با ارجاع خانواده به دادگاه دارد که لازم است در این خصوص تجدیدنظر شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دادرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دعاوی خانوادگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jgfs.ir/article_169357_ee2485e82a78738685152997ab1f5f49.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده  زن و خانواده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر مسئول: محمدرضا زیبایی نژاد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جنسیت و خانواده</JournalTitle>
				<Issn>2538-1938</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating Individual and Contextual Factors Related to Women&#039;s Sexual Satisfaction
(A Study on Married Women in Tabriz)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل فردی و زمینه ای مرتبط با رضایت جنسی زنان (مطالعه زنان متاهل در شهر تبریز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>117</FirstPage>
			<LastPage>147</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">169356</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>گلابی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم اجتماعی- دانشکده حقوق و علوم اجتماعی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2885-8458</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدباقر</FirstName>
					<LastName>علیزاده اقدم</LastName>
<Affiliation>گروه علوم اجتماعی- دانشکده حقوق و علوم اجتماعی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4810-5680</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>حسین زاده</LastName>
<Affiliation>گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to investigate the level of sexual satisfaction of married women and the personal and contextual factors related to this satisfaction. Applying the questionnaire technique, the research was carried out in survey mode. The statistical population of the research was all married women living in Tabriz, 400 of whom were selected based on Cochran&#039;s formula and multi-stage cluster sampling method. To examine sexual satisfaction, the Standard Marital Sexual Function Questionnaire (MSF) with seven dimensions of sexual participation, sexual expression, sexual excitement, sexual desire, sexual fulfillment, sexual attitude and sexual awareness was applied; moreover SPSS software was used to analyze the data. The findings of the research indicate that the average index of sexual satisfaction of women is medium to high. The average dimensions of sexual satisfaction are respectively equal to sexual participation between 48-14 (35/40), sexual expression between 48-13 (32/13), sexual excitement between 36-9 (22/45), sexual desire between 36-12 (25/02), sexual fulfillment between 60-15 (41/02) and sexual attitude between 66-23 (52/46). The results of the difference test in average revealed that there is a significant difference between women&#039;s sexual satisfaction based on their own education and that of their spouses, their own employment and that of their spouses, their own age and that of their spouses, the number of children, the age gap between couples, and the amount of their family&#039;s income. However regarding the duration of marriage and having children, no significant difference was observed in women&#039;s sexual satisfaction. As a general conclusion, beyond whether women are employed or not, having financial asset allows women to have agency in the social domain and they can take measures to create sexual satisfaction and increase it in their married life..</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این پژوهش بررسی میزان رضایتمندی جنسی زنان متأهل و عوامل فردی و زمینه‌ای مرتبط با آن بوده است. تحقیق موردنظر به شیوة پیمایش و با بهره‌گیری از تکنیک پرسشنامه انجام‌شده است. جامعة آماری تحقیق، کلیة زنان متأهل ساکن در شهر تبریز بوده‌اند که 400 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب‌ شده‌اند. برای بررسی رضایت جنسی از پرسشنامة استاندارد عملکرد جنسی زناشویی ( (MSF با هفت بعد مشارکت جنسی، ابراز جنسی، هیجان جنسی، تمایل جنسی، تحقق جنسی، نگرش جنسی و آگاهی جنسی و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده ‌شده است.&lt;br /&gt;یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد میانگین شاخص رضایت جنسی زنان در حد متوسط به بالاست. میانگین ابعاد رضایت جنسی به‌ترتیب برابر بوده با مشارکت جنسی بین 14- 48(40/35)، ابراز جنسی در بین 13-48 (13/32)، هیجان جنسی بین 9-36 (45/22)، تمایل جنسی بین 12-36 (02/25)، تحقق جنسی در بین 15-60 (02/41) و نگرش جنسی بین 23-66 (46/52). نتایج آزمون تفاوت میانگین‌ها نشان داد تفاوت معناداری بین رضایت جنسی زنان بر اساس تحصیلات خود و تحصیلات همسران، اشتغال خود و اشتغال همسران، سن خود و سن همسران، تعداد فرزند، فاصلة سنی زوجین و میزان درآمد خانواده‌شان وجود دارد؛ ولی بر اساس طول مدت ازدواج و داشتن فرزند با رضایت جنسی زنان، تفاوت معناداری مشاهده نشد. ‌‌به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی، فراتر از شاغل یا غیرشاغل بودن زنان، داشتن سرمایة اقتصادی به زنان امکان می‌دهد در میدان اجتماعی، عاملیت داشته باشند و برای ایجاد رضایت جنسی و بالا بردن آن در زندگی زناشویی خود می‌توانند اقداماتی انجام دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت جنسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاصلة سنی زوجین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طول مدت ازدواج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jgfs.ir/article_169356_99ec070b1522c8708cfd813270495356.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده  زن و خانواده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر مسئول: محمدرضا زیبایی نژاد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جنسیت و خانواده</JournalTitle>
				<Issn>2538-1938</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the Experience of Deprivation among Women with Emphasis on Family and Neighborhood
(A Case Study: Women living in the Informal Settlement of Al-Teymor in Mashhad)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تجربه محرومیت در میان زنان با تاکید بر خانواده و محله (مور مطالعه: زنانِ ساکن در سکونتگاه غیر رسمی التیمور مشهد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>149</FirstPage>
			<LastPage>179</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">169227</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیمین</FirstName>
					<LastName>فروغ زاده</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه توسعه پایدار شهری و منطقه ای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
